LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
- ![]() | - ![]() | - ![]() | - ![]() | - ![]() | - ![]() |
10h00 (45') ![]() | 10h00 (45') ![]() | 10h00 (45') ![]() | 10h00 30') ![]() | 09H45 (45') ![]() | 10h00 (30') ![]() |
10h45 (45') ![]() | 10h45 (30') ![]() | 10h00 (45') ![]() | 10h00 (45') ![]() | 10h00 (45') ![]() | 10h00 (45') ![]() |
- ![]() | - ![]() | 11h00 (45') ![]() | 10h45 (30') ![]() | 11h00 (30') ![]() | 11h00 (30') ![]() |
LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | - ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | 14h00 (60') ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
- ![]() | - ![]() | - ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
10h00 (45') ![]() | 10h45 (45') ![]() | - ![]() | 10h45 (45') ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
10h00 (45') ![]() | 10h00 (30') ![]() | 10h00 (30') ![]() | 10h00 (45') ![]() | 10h00 (30') ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
18h45 (45') ![]() | 18h30 (30') ![]() | 18h30 (30') ![]() | 18h30 (30') ![]() | 18h30 (60') ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
19h30 (45') ![]() | 19h00 (60') ![]() | 19h00 (60') ![]() | 19h00 (60') ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() | LIBRE ACCÈS ![]() |
Horaires | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|---|
08H15 | | | | | NatationNatation |
09H15 | | | | | AquaFITNESSAquaFITNESS |
10H15 | AquaFITNESSAquaFITNESS | AquaGYMAquaGYM | AquaTRAININGAquaTRAINING | AquaFITNESSAquaFITNESS | AquaBIKEAquaBIKE |
11H15 | AquaBIKEAquaBIKE | NatationNatation | AquaGYMAquaGYM | AquaBIKEAquaBIKE | NatationNatation |
| | | École de NatationÉcole de Natation | | |
16H45 | AquaTRAININGAquaTRAINING | AquaBIKEAquaBIKE | NatationNatation | AquaGYMAquaGYM | |
18H00 | AquaBIKEAquaBIKE | AquaGYMAquaGYM | AquaFITNESSAquaFITNESS | AquaBIKEAquaBIKE | |
19H15 | NatationNatation | AquaPALMEAquaPALME | AquaBoxeAquaBoxe | NatationNatation | |
20H15 | NatationNatation | | | | |
Activités / Forfaits | 1 SÉANCE
| 10 SÉANCES
| 20 SÉANCES
| 30 SÉANCES
| 50 SÉANCES
|
---|---|---|---|---|---|
AquaBASIC
| 11€
| 95€
| 190€
| 275€
| 440€
|
AquaFORME
| 15€
| 130€
| 250€
| 350€
| 500€
|
NATATION Adultes | 11€
| 65€
| 125€
| | |
Avantage PULP | Sur ptésentation de la carte Pulp, L' Orange Bleue | 3 Séances Offertes | 6 Séances Offertes | 9 Séances Offertes | |